Вы здесь: Главная » Польский рынок » Цены на станций
Дата | 2021-04-12 | zmiana |
---|---|---|
1 USD | 3,8144 | -0,17% |
1 EUR | 4,5330 | -0,18% |
1 GBP | 5,2411 | 0,03% |
1 RUB | 0,0493 | -0,40% |

Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию! Мы свяжемся с Вами в течение 2 рабочих дней.
Средние розничные цены топливa в Польше
Обновление | Неделя | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-10 | 10 | 5,29 | 4,99 | 4,98 | 2,49 |
Средние общепольские розничные цены в [PLN/l]
Актуализация происходит в каждую среду в 14:00 (GMT+1)
Актуальные цены на день производимой котировки.
Средниe цены топлива в регионax
Актуализация | Провинции | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-20 | dolnośląskie | 4,99 | 4,74 | 4,67 | 2,24 |
2021-01-20 | kujawsko-pomorskie | 5,02 | 4,71 | 4,68 | 2,21 |
2021-01-20 | lubelskie | 5,00 | 4,68 | 4,66 | 2,17 |
2021-01-20 | lubuskie | 4,83 | 4,59 | 4,58 | 2,16 |
2021-01-20 | łódzkie | 4,94 | 4,60 | 4,58 | 2,15 |
2021-01-20 | małopolskie | 4,95 | 4,69 | 4,67 | 2,16 |
2021-01-20 | mazowieckie | 4,93 | 4,64 | 4,66 | 2,20 |
2021-01-20 | opolskie | 5,09 | 4,74 | 4,73 | 2,21 |
2021-01-20 | podkarpackie | 5,00 | 4,69 | 4,69 | 2,11 |
2021-01-20 | podlaskie | 5,02 | 4,71 | 4,71 | 2,27 |
2021-01-20 | pomorskie | 5,00 | 4,61 | 4,62 | 2,21 |
2021-01-20 | śląskie | 4,82 | 4,54 | 4,54 | 2,13 |
2021-01-20 | świętokrzyskie | 4,90 | 4,57 | 4,63 | 2,23 |
2021-01-20 | warmińsko-mazurskie | 4,83 | 4,57 | 4,56 | 2,13 |
2021-01-20 | wielkopolskie | 4,78 | 4,56 | 4,56 | 2,10 |
2021-01-20 | zachodniopomorskie | 4,95 | 4,67 | 4,67 | 2,24 |
Цены в [PLN/л].
Актуализация данных в каждую среду.
Актуализация данных в каждую среду.
Средние розничные цены топливa в региональных городах
Актуализация | Город | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-20 | Białystok | 4,95 | 4,63 | 4,67 | 2,34 |
2021-01-20 | Bydgoszcz | 4,83 | 4,57 | 4,55 | 2,14 |
2021-01-20 | Gdańsk | 5,02 | 4,60 | 4,62 | 2,27 |
2021-01-20 | Gorzów Wlkp. | 4,90 | 4,61 | 4,55 | 2,30 |
2021-01-20 | Katowice | 4,98 | 4,63 | 4,63 | 2,17 |
2021-01-20 | Kielce | 4,90 | 4,61 | 4,68 | 2,25 |
2021-01-20 | Kraków | 4,82 | 4,61 | 4,61 | 2,10 |
2021-01-20 | Lublin | 4,92 | 4,69 | 4,70 | 2,18 |
2021-01-20 | Łódź | 4,99 | 4,58 | 4,57 | 2,11 |
2021-01-20 | Olsztyn | 4,79 | 4,55 | 4,56 | 2,18 |
2021-01-20 | Opole | 5,02 | 4,69 | 4,70 | 2,20 |
2021-01-20 | Poznań | 4,90 | 4,60 | 4,61 | 2,11 |
2021-01-20 | Rzeszów | 4,88 | 4,59 | 4,59 | 2,08 |
2021-01-20 | Szczecin | 4,90 | 4,69 | 4,69 | 2,25 |
2021-01-20 | Warszawa | 4,90 | 4,63 | 4,63 | 2,17 |
2021-01-20 | Wrocław | 5,01 | 4,67 | 4,58 | 2,25 |
Средние розничные цены в воеводских городах - Розничные цены в [PLN/litr]
Данные актуализируются не позже каждой среды. Актуальные цены на день котировки.
Прогноз розничных цен на топливо
В период | 12-18 kwietnia 2021 |
---|---|
Pb98 | 5,51-5,63 |
Pb95 | 5,20-5,31 |
ON | 5,13-5,24 |
LPG | 2,52-2,58 |
Цены в [PLN/л].
Прогнозы на следующую неделю, обновляемые в пятницу около 10:00 утра.
Прогнозы на следующую неделю, обновляемые в пятницу около 10:00 утра.
Средние розничные цены в последнем квартале



