Вы здесь: Главная » Польский рынок
Дата | 2021-01-26 | zmiana |
---|---|---|
1 USD | 3,7512 | 0,29% |
1 EUR | 4,5497 | 0,13% |
1 GBP | 5,1235 | 0,18% |
1 RUB | 0,0497 | 0,20% |

Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию! Мы свяжемся с Вами в течение 2 рабочих дней.
Цены топливa в Польше
Средние розничные цены топливa в Польше
Обновление | 2020-12-23 |
---|---|
Неделя | 52 |
Pb 98 | 4,83 |
Pb 95 | 4,49 |
ON | 4,46 |
LPG | 2,12 |
Средние цены топливa в польских НПЗ
Обновление | 2021-01-26 |
---|---|
Pb 98 | 3759,20 |
Pb 95 | 3625,60 |
ON | 3677,40 |
OPL | 2391,00 |
БИОКОТИРОВКИ
Рынок рапса в Польше
Oт | 2020-11-01 | 2020-11-08 |
---|---|---|
До | 10-26 | 11-02 |
Рапсовое масло | 3647,00 | 3747,00 |
Рапсовое | 1693,00 | 1729,00 |
Изнасилование | 934,00 | 1036,00 |
Рапсового жмыха | - | - |
Цены жмыха и шрота рапсового в [PLN/t].
Данные Министерства Сельского
Данные Министерства Сельского