| Дата | zmiana | 2012-05-18 |
|---|---|---|
| 1 USD | 0,69% | 3,4431 |
| 1 EUR | 0,44% | 4,3683 |
| 1 GBP | 0,03% | 5,4356 |
| 1 RUB | -0,54% | 0,1097 |
Торговый индекс DAF LPG на восточной границе
| Дата | Неделя | DAF индекс |
|---|---|---|
| 2011-12-27 | 52 | 837,00 |
| 2011-12-28 | 52 | 841,00 |
| 2011-12-29 | 52 | 824,00 |
Цены LPG на восточной границе
| Обновление | Неделя | Butan min |
Butan max |
Butan avg. |
|---|---|---|---|---|
| 2012-04-30 | 18 | - | - |
| Обновление | Неделя | Propan min |
Propan max |
Propan avg. |
|---|---|---|---|---|
| 2012-04-30 | 18 | 3200,00 | 3250,00 | 3200,00 |
Пропан-бутан на границе восточной
| Обновление | Неделя | ProBut min |
ProBut max |
ProBut avg |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-22 | 08 | 3480,00 | 3595,00 | 3540,00 | |
| 2012-02-20 | 08 | 3480,00 | 3600,00 | 3552,00 | |
| 2012-02-16 | 07 | 3460,00 | 3600,00 | 3528,00 |
Оптовые цены LPG в регионах
| Дата | Неделя | Регион | ОПТОВАЯ средняя * |
|---|---|---|---|
| 2012-05-02 | 18 | Białystok | 2,17 |
| 2012-05-02 | 18 | Bydgoszcz | 2,20 |
| 2012-05-02 | 18 | Gdańsk | 2,21 |
| 2012-05-02 | 18 | Katowice | 2,21 |
| 2012-05-02 | 18 | Kielce | 2,20 |
| 2012-05-02 | 18 | Kraków | 2,21 |
| 2012-05-02 | 18 | Łódź | 2,20 |
| 2012-05-02 | 18 | Lublin | 2,21 |
| 2012-05-02 | 18 | Olsztyn | 2,19 |
| 2012-05-02 | 18 | Opole | 2,20 |
| 2012-05-02 | 18 | Poznań | 2,22 |
| 2012-05-02 | 18 | Rzeszów | 2,23 |
| 2012-05-02 | 18 | Szczecin | 2,22 |
| 2012-05-02 | 18 | Warszawa | 2,20 |
| 2012-05-02 | 18 | Wrocław | 2,21 |
| 2012-05-02 | 18 | Zielona Góra | 2,22 |
Оптовые цены НЕТТО в PLN/л.
Котировки актуализируются в каждый вторник.
Котировки актуализируются в каждый вторник.


