Tопливо в мире
Дата ULS Diesel
2012-04-13 1038,80 - 1040,80
2012-04-16 1024,50 - 1025,50
2012-04-17 1022,50 - 1024,50
2012-04-18 1015,00 - 1017,00
2012-04-19 1026,50 - 1032,50
2012-04-20 1032,80 - 1038,80
2012-04-23 1020,00 - 1026,00
2012-04-24 1026,50 - 1032,50
2012-04-25 1027,30 - 1033,30
2012-04-26 1047,80 - 1053,80
2012-04-27 1032,80 - 1034,80
Опубликовываются на основании газеты "Rzeczpospolita".
Все цены Покупка-продажа в [USD/t]."
* Изменение цены рассчитывается исключительно для курса продажи.