Tопливо в мире
Дата Авиацонное топливо
2012-04-13 1075,80 - 1077,80
2012-04-16 1061,50 - 1063,50
2012-04-17 1059,50 - 1061,50
2012-04-18 1051,50 - 1053,00
2012-04-19 1061,50 - 1064,50
2012-04-20 1067,80 - 1070,80
2012-04-23 1057,00 - 1060,00
2012-04-24 1061,50 - 1063,50
2012-04-25 1061,30 - 1063,30
2012-04-26 1083,80 - 1024,80
2012-04-27 1072,80 - 1074,80
Опубликовываются на основании газеты "Rzeczpospolita".
Все цены Покупка-продажа в [USD/t]."
* Изменение цены рассчитывается исключительно для курса продажи.