| Дата | 2012-05-18 | zmiana |
|---|---|---|
| 1 USD | 3,4431 | 0,69% |
| 1 EUR | 4,3683 | 0,44% |
| 1 GBP | 5,4356 | 0,03% |
| 1 RUB | 0,1097 | -0,54% |
Tопливо в мире
| Дата | Мазут,сера до 1% |
|---|---|
| 2012-04-13 | 751,00 - 756,00 |
| 2012-04-16 | 750,00 - 755,00 |
| 2012-04-17 | 741,00 - 742,00 |
| 2012-04-18 | 736,00 - 746,00 |
| 2012-04-19 | 721,00 - 729,00 |
| 2012-04-20 | 727,00 - 731,00 |
| 2012-04-23 | 727,00 - 731,00 |
| 2012-04-24 | 721,00 - 730,00 |
| 2012-04-25 | 721,00 - 730,00 |
| 2012-04-26 | 720,00 - 722,00 |
| 2012-04-27 | 730,00 - 732,00 |
Опубликовываются на основании газеты "Rzeczpospolita".
Все цены Покупка-продажа в [USD/t]."
* Изменение цены рассчитывается исключительно для курса продажи.
Все цены Покупка-продажа в [USD/t]."
* Изменение цены рассчитывается исключительно для курса продажи.


