| Дата | 2012-05-18 | zmiana |
|---|---|---|
| 1 USD | 3,4431 | 0,69% |
| 1 EUR | 4,3683 | 0,44% |
| 1 GBP | 5,4356 | 0,03% |
| 1 RUB | 0,1097 | -0,54% |
Tопливо в мире
| Дата | diesel 0,2%S |
|---|---|
| 2012-04-13 | 1010,50 - 1009,80 |
| 2012-04-16 | 991,50 - 993,50 |
| 2012-04-17 | 992,50 - 994,50 |
| 2012-04-18 | 985,00 - 985,50 |
| 2012-04-19 | 994,50 - 995,50 |
| 2012-04-20 | 999,80 - 1001,80 |
| 2012-04-23 | 989,00 - 991,00 |
| 2012-04-24 | 993,50 - 996,50 |
| 2012-04-25 | 993,30 - 996,30 |
| 2012-04-26 | 1015,80 - 1016,30 |
| 2012-04-27 | 1004,30 - 1005,30 |
Опубликовываются на основании газеты "Rzeczpospolita".
Все цены Покупка-продажа в [USD/t]."
* Изменение цены рассчитывается исключительно для курса продажи.
Все цены Покупка-продажа в [USD/t]."
* Изменение цены рассчитывается исключительно для курса продажи.


