Tопливо в мире
Дата бензин 95
2012-04-13 1212,00 - 1216,00
2012-04-16 1210,00 - 1214,00
2012-04-17 1212,00 - 1216,00
2012-04-18 1166,00 - 1174,00
2012-04-19 1129,00 - 1137,00
2012-04-20 1135,00 - 1144,00
2012-04-23 1156,00 - 1165,00
2012-04-24 1126,00 - 1135,00
2012-04-25 1106,00 - 1115,00
2012-04-26 1093,00 - 1103,00
2012-04-27 1085,00 - 1095,00
Опубликовываются на основании газеты "Rzeczpospolita".
Все цены Покупка-продажа в [USD/t]."
* Изменение цены рассчитывается исключительно для курса продажи.