| Дата | 2012-02-22 | zmiana |
|---|---|---|
| 1 USD | 3,1635 | 0,47% |
| 1 EUR | 4,1857 | 0,29% |
| 1 GBP | 4,9682 | -0,46% |
| 1 RUB | 0,1062 | 0,47% |
Tопливо в мире
| Дата | 2012-01-26 |
|---|---|
| бензин 95 | 955,00 - 997,00 |
| Авиацонное топливо | 1012,00 - 1014,00 |
| ULS Diesel | 970,00 - 976,00 |
| diesel 0,2%S | 944,00 - 945,00 |
| Мазут,сера до 1% | 678,00 - 680,00 |
| Мазут,сера до 3.5% | 670,00 - 679,00 |
Опубликовываются на основании газеты "Rzeczpospolita".
Все цены Покупка-продажа в [USD/t]."
* Изменение цены рассчитывается исключительно для курса продажи.
Все цены Покупка-продажа в [USD/t]."
* Изменение цены рассчитывается исключительно для курса продажи.
Brent dated
| Дата | закрытие [USD/bbl] |
|---|---|
| 2012-02-15 | 118,15 |
| 2012-02-16 | 112,01 |
| 2012-02-17 | 120,94 |
| 2012-02-20 | 122,14 |
| 2012-02-21 | 121,09 |
Изменение касается курсов закрытия из последних сессий.
Актуализация данных в рабочие дни примерно час 8:30
Актуализация данных в рабочие дни примерно час 8:30
Последнее 2 недели:



