| Дата | 2012-05-18 | zmiana |
|---|---|---|
| 1 USD | 3,4431 | 0,69% |
| 1 EUR | 4,3683 | 0,44% |
| 1 GBP | 5,4356 | 0,03% |
| 1 RUB | 0,1097 | -0,54% |
LPG pозница по регионам
| Дата | Неделя | Регион | ПОДРОБНЕЕ мин |
ПОДРОБНЕЕ макс |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-16 | 20 | Białystok | 2,74 | 2,95 |
| 2012-05-16 | 20 | Bydgoszcz | 2,79 | 2,94 |
| 2012-05-16 | 20 | Gdańsk | 2,77 | 2,94 |
| 2012-05-16 | 20 | Katowice | 2,67 | 2,94 |
| 2012-05-16 | 20 | Kielce | 2,69 | 2,89 |
| 2012-05-16 | 20 | Kraków | 2,73 | 2,94 |
| 2012-05-16 | 20 | Łódź | 2,75 | 2,95 |
| 2012-05-16 | 20 | Lublin | 2,70 | 2,89 |
| 2012-05-16 | 20 | Olsztyn | 2,76 | 2,94 |
| 2012-05-16 | 20 | Opole | 2,78 | 2,84 |
| 2012-05-16 | 20 | Poznań | 2,77 | 2,89 |
| 2012-05-16 | 20 | Rzeszów | 2,67 | 2,95 |
| 2012-05-16 | 20 | Szczecin | 2,82 | 2,99 |
| 2012-05-16 | 20 | Warszawa | 2,79 | 2,99 |
| 2012-05-16 | 20 | Wrocław | 2,71 | 2,92 |
| 2012-05-16 | 20 | Zielona Góra | 2,74 | 2,93 |
Розничные цены брутто с НДС [PLN/l], на основании мониторинга автозаправочных станций, ведённого фирмой e-petrol.pl. Данные актуализированные в каждую среду к 15:00 GMT+1.


