Вы здесь: Главная » Польский рынок
| Дата | 2012-05-18 | zmiana |
|---|---|---|
| 1 USD | 3,4431 | 0,69% |
| 1 EUR | 4,3683 | 0,44% |
| 1 GBP | 5,4356 | 0,03% |
| 1 RUB | 0,1097 | -0,54% |
Цены топливa в Польше
Средние розничные цены топливa в Польше
| Обновление | 2012-05-16 |
|---|---|
| Неделя | 20 |
| Pb 98 | 5,98 |
| Pb 95 | 5,84 |
| ON | 5,75 |
| LPG | 2,84 |
Средние цены топливa в польских НПЗ
| Обновление | 2012-05-19 |
|---|---|
| Pb 98 | 4609,00 |
| Pb 95 | 4505,40 |
| ON | 4467,40 |
| OPL | 3213,70 |
БИОКОТИРОВКИ
Рынок рапса в Польше
| Oт | До | Изменение |
|---|---|---|
| 2012-02-27 | 03-04 | 49,00 |
| 2012-03-05 | 03-11 | 101,00 |
Цены жмыха и шрота рапсового в [PLN/t].
Данные Министерства Сельского
Данные Министерства Сельского

