котировки
Средние розничные цены топливa в Польше
| Обновление | Неделя | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-22 | 8 | 5,87 | 5,61 | 5,74 | 2,85 |
Pозничные цены в cреднем за неделю [PLN/l].
PKN Orlen S.A
| Дата изменения. | Pb98 | Pb95 | ON Ekodiesel | ON Miejski Super | Ekoterm Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-22 | 4555 | 4488 | 4506 | - | 3297 |
Цены НЕТТО в [PLN/m3].
Группа LOTOS S.A.
| Дата изменения | Pb98 | Pb95 | ON Eurodiesel | ON I Z-40 | LOTOS Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02-22 | 4553 | 4485 | 4511 | 4691 | 3307 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.
Средние цены топливa в польских НПЗ
| Обновление | 2012-02-22 |
|---|---|
| Pb 98 | 4554,40 |
| Pb 95 | 4487,10 |
| ON | 4507,50 |
| OPL | 3300,00 |
Цены нетто [PLN/m3] при температуре 15 С, содержат акцизный налог.
Средняя цена рассчитывается в день публикации данных.

Средние розничные цены топливa в региональных городах
| Город | Pb 95 | Pb 98 | ON | LPG |
|---|---|---|---|---|
| Wrocław | 5,60 | 5,81 | 5,72 | 2,87 |
| Bydgoszcz | 5,63 | 5,88 | 5,78 | 2,87 |
| Lublin | 5,57 | 5,80 | 5,70 | 2,87 |
| Gorzów Wlkp. | 5,70 | 5,98 | 5,79 | 2,94 |
| Łódź | 5,58 | 5,82 | 5,73 | 2,85 |
| Kraków | 5,60 | 5,77 | 5,73 | 2,83 |
| Warszawa | 5,65 | 5,91 | 5,77 | 2,89 |
| Opole | 5,56 | 5,82 | 5,71 | 2,85 |
| Rzeszów | 5,63 | 5,90 | 5,76 | 2,78 |
| Białystok | 5,59 | 5,82 | 5,69 | 2,81 |
| Gdańsk | 5,61 | 5,90 | 5,74 | 2,88 |
| Katowice | 5,64 | 5,88 | 5,81 | 2,84 |
| Kielce | 5,70 | 6,04 | 5,87 | 2,87 |
| Olsztyn | 5,62 | 5,91 | 5,78 | 2,86 |
| Poznań | 5,55 | 5,87 | 5,71 | 2,87 |
| Szczecin | 5,69 | 5,93 | 5,81 | 2,96 |
| Дата | 2012-02-22 | zmiana |
|---|---|---|
| 1 USD | 3,1635 | 0,47% |
| 1 EUR | 4,1857 | 0,29% |
| 1 GBP | 4,9682 | -0,46% |
| 1 RUB | 0,1062 | 0,47% |


