котировки
Средние розничные цены топливa в Польше
| Обновление | Неделя | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-16 | 20 | 5,98 | 5,84 | 5,75 | 2,84 |
Pозничные цены в cреднем за неделю [PLN/l].
PKN Orlen S.A
| Дата изменения. | Pb98 | Pb95 | ON Ekodiesel | ON Miejski Super | Ekoterm Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-19 | 4609 | 4506 | 4468 | - | 3211 |
Цены НЕТТО в [PLN/m3].
Группа LOTOS S.A.
| Дата изменения | Pb98 | Pb95 | ON Eurodiesel | ON I Z-40 | LOTOS Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-19 | 4609 | 4504 | 4466 | 4646 | 3220 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.
Средние цены топливa в польских НПЗ
| Обновление | 2012-05-19 |
|---|---|
| Pb 98 | 4609,00 |
| Pb 95 | 4505,40 |
| ON | 4467,40 |
| OPL | 3213,70 |
Цены нетто [PLN/m3] при температуре 15 С, содержат акцизный налог.
Средняя цена рассчитывается в день публикации данных.

Средние розничные цены топливa в региональных городах
| Город | Pb 95 | Pb 98 | ON | LPG |
|---|---|---|---|---|
| Wrocław | 5,82 | 5,92 | 5,67 | 2,82 |
| Bydgoszcz | 5,80 | 5,99 | 5,77 | 2,85 |
| Lublin | 5,86 | 5,98 | 5,74 | 2,84 |
| Gorzów Wlkp. | 5,91 | 6,07 | 5,87 | 2,89 |
| Łódź | 5,79 | 5,96 | 5,66 | 2,79 |
| Kraków | 5,85 | 5,99 | 5,76 | 2,81 |
| Warszawa | 5,87 | 6,09 | 5,78 | 2,92 |
| Opole | 5,80 | 5,96 | 5,77 | 2,81 |
| Rzeszów | 5,86 | 5,99 | 5,78 | 2,80 |
| Białystok | 5,81 | 5,97 | 5,71 | 2,78 |
| Gdańsk | 5,81 | 6,14 | 5,75 | 2,87 |
| Katowice | 5,80 | 5,94 | 5,63 | 2,87 |
| Kielce | 5,85 | 6,03 | 5,77 | 2,81 |
| Olsztyn | 5,91 | 6,09 | 5,79 | 2,82 |
| Poznań | 5,83 | 6,01 | 5,75 | 2,84 |
| Szczecin | 5,88 | 6,06 | 5,81 | 2,92 |
| Дата | 2012-05-18 | zmiana |
|---|---|---|
| 1 USD | 3,4431 | 0,69% |
| 1 EUR | 4,3683 | 0,44% |
| 1 GBP | 5,4356 | 0,03% |
| 1 RUB | 0,1097 | -0,54% |


